Le Marronnier de Cormaillon
Tarifs
TARIFS
Hors taxe de séjour et options
| Sous le marronnier | ||
| La nuit en WE | La semaine | |
| Basse saison 03/01/2026 03/04/2026 | 125.00 € | 455.00 € |
| Moyenne saison 04/04/2026 03/07/2026 | 125.00 € | 455.00 € |
| Haute saison 04/07/2026 28/08/2026 | 125.00 € | 455.00 € |
| Moyenne saison 29/08/2026 16/10/2026 | 125.00 € | 455.00 € |
| Basse saison 17/10/2026 18/12/2026 | 125.00 € | 455.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 01/01/2027 | 125.00 € | 455.00 € |
| Basse saison 02/01/2027 02/04/2027 | 125.00 € | 455.00 € |
| Le four à pain | ||
| La nuit en WE | La semaine | |
| Basse saison 03/01/2026 03/04/2026 | 75.00 € | 300.00 € |
| Moyenne saison 04/04/2026 03/07/2026 | 75.00 € | 300.00 € |
| Haute saison 04/07/2026 28/08/2026 | 75.00 € | 300.00 € |
| Moyenne saison 29/08/2026 16/10/2026 | 75.00 € | 300.00 € |
| Basse saison 17/10/2026 18/12/2026 | 75.00 € | 300.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 01/01/2027 | 75.00 € | 300.00 € |
| Basse saison 02/01/2027 02/04/2027 | 75.00 € | 300.00 € |
Tarifs donnés à titre indicatif
Merci de nous contacter pour toute demande