Le Marronnier de Cormaillon
Tarifs
TARIFS
Hors taxe de séjour et options
| Sous le marronnier | ||
| La nuit en WE | La semaine | |
| Basse saison 03/01/2026 03/04/2026 | 195.00 € | 480.00 € |
| Moyenne saison 04/04/2026 03/07/2026 | 240.00 € | 550.00 € |
| Haute saison 04/07/2026 28/08/2026 | 300.00 € | 655.00 € |
| Moyenne saison 29/08/2026 16/10/2026 | 240.00 € | 550.00 € |
| Basse saison 17/10/2026 18/12/2026 | 195.00 € | 480.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 01/01/2027 | 300.00 € | 655.00 € |
| Basse saison 02/01/2027 02/04/2027 | 195.00 € | 480.00 € |
| Le four à pain | ||
| La nuit en WE | La semaine | |
| Basse saison 03/01/2026 03/04/2026 | 160.00 € | 420.00 € |
| Moyenne saison 04/04/2026 03/07/2026 | 190.00 € | 420.00 € |
| Haute saison 04/07/2026 28/08/2026 | 220.00 € | 480.00 € |
| Moyenne saison 29/08/2026 16/10/2026 | 190.00 € | 420.00 € |
| Basse saison 17/10/2026 18/12/2026 | 160.00 € | 350.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 01/01/2027 | 220.00 € | 480.00 € |
| Basse saison 02/01/2027 02/04/2027 | 160.00 € | 420.00 € |
Tarifs donnés à titre indicatif
Merci de nous contacter pour toute demande